Цена по запросу
Цена по запросу
Описание DAHUA DH-IPC-HDBW2831RP-ZAS Купольная IP-камера
8Мп купольная сетевая видеокамера серии Lite с ИК-подсветкой и моторизованным объективом

Особенности
- 8 Мп, матрица 1/2.7" КМОП, работа при низкой освещенности, изображения с высоким разрешением
- Макс. разрешение 8 Мп (3840 x 2160) до 15 к/с и поддержка 2688x1520 до 25 к/с
- Поддержка кодека H.265, высокая степень сжатия, низкий битрейт
- Встроенная светодиодная ИК-подсветка, макс. дальность ИК-подсветки: 40 м
- ROI, SMART H.264/H.265 для снижения требований к пропускной способности и экономии архива
- Коридорный режим, WDR, 3D DNR, HLC, BLC, водяные знаки, подходит для различных сцен видеонаблюдения
- Интеллектуальная детекция: контроль области, пересечение линии
- Обнаружение нарушений: обнаружение движения, закрытие объектива, изменение сцены, отсутствие SD-карты, отсутствие места на SD-карте, ошибка чтения SD-карты, отключение от сети, конфликт IP-адресов, несанкционированный доступ, индикатор напряжения, обнаружение аудиоаномалий
- Тревожные входы/выходы: 1 вход, 1 выход; аудиовходы/выходы: 1 вход, 1 выход; поддержка карты памяти Micro SD 256 Гб
- Поддержка питания DC 12 В/PoE
- Класс защиты IP67, IK10.
Обзор системы
Функции
С оптимизированной технологией кодирования H.265 камеры Dahua серии Lite обладают высокой эффективностью кодирования видео, что экономит пропускную способность и память. Камера оптимизирована до последней технологии ночного видения Starlight и демонстрирует лучшее красочное изображение в условиях низкой освещенности. Камера поддерживает SD-карту, устойчива к воздействию влаги и пыли, соответствует стандартам IP67 (поддерживается некоторыми моделями).
Смарт-кодек
Используя передовой алгоритм управления, адаптивный к сцене, технология умного кодирования Dahua является более эффективной, чем H.265 и H.264, обеспечивает высококачественное видео и снижает стоимость расходов на хранение и передачу.
Широкий динамический диапазон
Благодаря усовершенствованному широкому динамическому диапазону (WDR) сетевые видеокамеры Dahua обеспечивают четкие детали в условиях высокой яркости и контрастности. Четкое видео получается в ярких и темных участках сцены.
IVS
Технология IVS от Dahua, основанная на передовых алгоритмах видеоаналитики, поддерживает такие интеллектуальные функции как пересечение линии и контроль области.
Starlight
Технология Starlight от Dahua используется, главным образом, при низкой освещенности, и может обеспечивать четкие цветные изображения на видеозаписях. Даже при самой низкой освещенности эта технология гарантирует высококачественные изображения.
Защита (IP67, IK10, широкий диапазон напряжений)
IP67: камера прошла серию строгих испытаний на стойкость к воздействию влаги и пыли. Она имеет пылезащитную функцию и продолжает нормально работать после 30-минутного погружения в воду на глубину 1 м. Широкий диапазон напряжений: поддерживая ± 30 % допустимого отклонения входного напряжения (широкий диапазон напряжений), камера приспособлена к условиям уличной среды с неустойчивым напряжением тока. IK10: Корпус может выдерживать более пяти ударов 5-киллограмовым молотком с высоты 40 см (энергия удара – 20 Дж).
Характеристики товара
| Видеокамера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Матрица | 1/2.7” 8 Мп КМОП, прогрессивная развертка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение | 3840 (Г) × 2160 (В) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROM | 128 Мб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM | 256 Мб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Формат развертки | Прогрессивная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скорость электронного затвора | Авто/вручную, 1/3 – 1/1000 с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чувствительность | 0,008 лк@F1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дальность ИК-подсветки | 40 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление ИК-подсветкой | Авто/вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модуль ИК-подсветки | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Настройка по осям | Панорамирование: 0°–355° Наклон: 0°–67° Вращение: 0°–355° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объектив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип объектива | Моторизованный вариофокальный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип крепления | φ14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фокусное расстояние | 2,7 мм – 13,5 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диафрагма | F1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Угол обзора | Панорамирование: 113°–31° Наклон: 58°–17° По диагонали: 138°–36° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип диафрагмы | Фиксированная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальная дистанция фокусировки | 0,8 м – 0,8 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дистанции DORI | Объектив | Обнаруж. | Наблюд. | Распозн. | Идентиф. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ш | 85,3 м
| 34,1 м
| 17 м
| 8,5 м
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| У | 280 м
| 112 м
| 56 м
| 28 м
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видеоаналитика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общие функции IVS | Пересечение линии; контроль области | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сжатие видеосигнала | H.265; H.264; H.264B; MJPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Смарт-кодек | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Частота кадров | Основной поток: 3840 × 2160 (1 к/с – 15 к/с) 2688 × 1520 (1 к/с – 25 к/с) Дополнительный поток: 704 × 576 (1 к/с – 25 к/с) 704 × 480 (1 к/с – 25 к/с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потоки | 2 потока | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение | 3840 × 2160 (3840 × 2160); 3072 × 2048 (3072 × 2048); 3072 ×1728 (3072 × 1728); 2592 × 1944 (2592 × 1944); 2688 × 1520 (2688 × 1520); 3 Мп (2048 × 1536); 2304 × 1296 (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1,3 Мп (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление битрейтом | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видеобитрейт | H.264: 32 Кбит/с – 8192 Кбит/с H.265: 12 Кбит/с – 8192 Кбит/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режим "День/ночь" | Авто (ICR) / цвет / Ч/Б | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HLC | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Баланс белого | Авто/натуральный/уличный фонарь/улица/вручную/по регионам | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Усиление сигнала | Авто/вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шумоподавление | 3D DNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обнаружение движения | Да (4 зоны, прямоугольник) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Область интереса (RoI) | Да (4 зоны) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интеллектуальная ИК-подсветка | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поворот изображения | 0°/90°/180°/270° (поддержка 90°/270° при разрешении 2688 × 1520 и ниже) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зеркалирование | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Приватные зоны | 4 зоны | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудио | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сжатие аудиосигнала | G.711a; G.711Mu; G.726; AAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сеть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сеть | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протоколы | IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; 802.1x; Bonjour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Совместимость | ONVIF (профиль S/профиль G/профиль T); CGI; P2P; Milestone; Genetec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. число подключений | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Локальное хранение | Облако Dahua; FTP; SFTP; карта памяти Micro SD (поддержка до 256 Гб); NAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Веб-интерфейс | IE Chrome Firefox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Программное обеспечение | Smart PSS; DSS; DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мобильные платформы | IOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификаты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификаты | CE-LVD: EN60950-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудиовходы | 1 (порт RCA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудиовыходы | 1 (порт RCA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тревожные входы | 1 вход: 5 мА, DC 5 В | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тревожные выходы | 1 выход: 300 мА, DC 12 В | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электропитание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Питание | DC 12 В/PoE (802.3af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребляемая мощность | < 7,4 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Условия эксплуатации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочие условия | –30°C - +60°C /относительная влажность ≤ 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура хранения | –40°C - +60°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс защиты | IP67; IK10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Конструкция | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Корпус | Металлический | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | Φ122 мм × 88,9 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес нетто | 0,47 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес брутто | 0,63 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Параметры товара
| Размер матрицы | 1/2.7 |
| Количество мегапикселей | 8 |
| Скорость при макс.разр. кадр/сек | 15 |
| ИК-подсветка | Да |
| Минимальная светочувствительность | 08 |
| Фокусное расстояние | 2.7-13.5 мм |
| POE | POE |
| Питание | 12VDC |
| Минимальная рабочая температура | -40 |
| Класс защиты IP | IP67 |
| Антивандальность | Да |
| Звук | Audio in |
| Тип матрицы | CMOS |
| Механический ИК-фильтр | Да |
| Цвет корпуса | Белый |
| Вес | 0.63 |
| Максимальная рабочая температура | +60 |
| Стандарт видеокамеры | IP |
| Купольная видеокамера | Да |
| Уличная видеокамера | Да |
| Макс. разрешение видеокамеры | 3840x2160 |
| Макс. угол обзора | 113 |
| Ночной режим | Да |
| Датчики | Движения / Звука / Освещенности |
| Объектив | Моторизированный / Вариофокальный |
| Функции и особенности | ИК-фильтр / Компенсация задней засветки / Поддержка WDR / Шумоподавление / Слот для карты памяти |
| Материал корпуса камеры | Металл |
| Место установки камеры | Наружная |
| Конструкция камеры | Купольная |
| Тип подсветки | IR |
| Тревожные входы | 1 |
| Тревожные выходы | 1 |
Техническая документация
Технические характеристики DAHUA DH-IPC-HDBW2831RP-ZAS Купольная IP-камера
| POE | POE |
|---|---|
| Антивандальность | Да |
| Вес | 0.63 |
| Датчики | Движения / Звука / Освещенности |
| Звук | Audio in |
| ИК-подсветка | Да |
| Класс защиты IP | IP67 |
| Количество мегапикселей | 8 |
| Конструкция камеры | Купольная |
| Купольная видеокамера | Да |
| Макс. разрешение видеокамеры | 3840x2160 |
| Макс. угол обзора | 113 |
| Максимальная рабочая температура | +60 |
| Материал корпуса камеры | Металл |
| Место установки камеры | Наружная |
| Механический ИК-фильтр | Да |
| Минимальная рабочая температура | -40 |
| Минимальная светочувствительность | 08 |
| Ночной режим | Да |
| Объектив | Моторизированный / Вариофокальный |
| Питание | 12VDC |
| Размер матрицы | 1/2.7 |
| Скорость при макс.разр. кадр/сек | 15 |
| Стандарт видеокамеры | IP |
| Тип матрицы | CMOS |
| Тип подсветки | IR |
| Тревожные входы | 1 |
| Тревожные выходы | 1 |
| Уличная видеокамера | Да |
| Фокусное расстояние | 2.7-13.5 мм |
| Функции и особенности | ИК-фильтр / Компенсация задней засветки / Поддержка WDR / Шумоподавление / Слот для карты памяти |
| Цвет корпуса | Белый |
-
Нет отзывов об этом товаре.
Мы предлагаем следующие способы доставки товара:
Самовывоз из пункта выдачи
Самостоятельное получение заказа в пункте выдачи магазина или ТК. Дата и время получения заранее согласуется с менеджером магазина. Отгрузка товара юридическим лицам осуществляется только при наличии печати или правильно оформленной и заполненной доверенности, наличии паспорта получателя.
Курьерская доставка по Москве
Доставка по адресу покупателя или до пункта приема транспортной компании в г. Москве. Дата и время доставки заранее согласуется с менеджером магазина.
Доставка транспортной компанией по России
Доставка транспортной компанией по России до пункта выдачи транспортной компании или до конечного адреса покупателя.
Мы предлагаем следующие способы оплаты товара:
Оплата наличными
Оплата за наличный расчет для физических и юридических лиц. После внесения денежных средств Покупатель подписывает товаросопроводительные документы и получает кассовый чек.Безналичная оплата
Мы работаем с физическими и юридическими лицами за безналичный расчёт со 100% предоплатой с оформлением всех предусмотренных законодательством документов. Счёт на оплату направляется Покупателю на электронную почту после запроса счета через форму на сайте либо по электронной почте. Цена на заказанный товар действительна в течение 2 дней с момента оформления Заказа.Электронные способы
Оплата Заказа электронными способами, в т.ч. банковскими картами. Оплата Заказа данным способом доступна запросом ссылки на оплату у нашего менеджера.Мы предоставляем официальную гарантию на всю продукцию.
Сервис гарантии включает в себя:
- Прием в сервисном центре для диагностики дефекта.
- Ремонт (при необходимости) или замена товара.
- Бесплатную доставку клиенту после ремонта.