Артикул: DH-IPC-P3BP-PV-0360B
В наличии
DAHUA DH-IPC-P3BP-PV-0360B Поворотная Wi-Fi-камера
6 152 ₽ Указана цена последней отгрузки со склада. Стоимость зависит от выбранного способа оплаты и количества товара. 7 690 ₽
Запросите КП для получения индивидуальной скидки
Не отвечаем 5 минут — скидка на весь заказ!
Нужна скидка? Звони — сделаем лучшее предложение
Работаем по всей России
Возможны самовывоз и доставка по всей территории России
Надежность
Профессиональная поддержка
Мини-PT IP-видеокамера с Wi-Fi 3Мп построена на матрице 1/2.7” CMOS. Объектив 3.6мм. Механический ИК-фильтр. Чувствительность 0.01лк@F1.6. Сжатие: H.265; 2 потока до 3Мп@25к/с. Видеоаналитика: обнаружение людей, обнаружение транспортных средств. ИК-подсветка 30м, Led-подсветка 30м. Встроенные микрофон+динамик. MicroSD до 256Гбайт. защита: IP65. Питание: 12В(DC); Wi-Fi 2.4ГГц.
Серия компактных PT-видеокамер Picoo задает новые стандарты эффективности. После обнаружения проникновения в охраняемую зону видеокамера включает звуковую и световую сигнализацию, а затем мгновенно передает важную тревожное сообщение на мобильный клиент, информируя вас, где бы вы ни находились. Она поддерживает двухстороннюю аудиосвязь, давая вам возможность общаться с людьми, которые находятся поблизости от нее, в режиме реального времени. Она также позволяет записывать цветное видео и информацию о важных событиях благодаря технологии интеллектуальной двойной подсветки, эффективно уменьшая световое загрязнение.
Характеристики товара
| Камера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Матрица | 1/2.7" КМОП, 3 Мп | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Эффективные пиксели (Г×В) | 2304×1296 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электронный затвор | Авто, вручную (1/3 с ~ 1/100000 с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дальность подсветки | ≤30 м (ИК-подсветка) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление подсветкой | Авто | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модуль подсветки | 2 ИК-диода | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объектив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диафрагма | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поле зрения | Горизонталь: 87° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон поворота и наклона | Поворот: 0° ~ 355° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видеоаналитика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Базовые функции | Обнаружение людей, обнаружение транспорта | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сжатие видео | H.265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Частота кадров | Основной поток: 3M @ 1 к/с ~ 25 к/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форматы кадра | 3M (2304×1296), nHD (640×360) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер видеопотока | H.265: 80 Кбит/с ~ 4096 Кбит/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режим "день/ночь" | Переключение ИК-фильтра (авто, вручную) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Широкий динамический диапазон | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обнаружение движения | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интеллектуальная подсветка | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поворот изображения | 180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудио | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сжатие аудио | G.711a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сеть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethernet | RJ-45 (10 Мбит/с, 100 Мбит/с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wi-Fi | IEEE802.11b/g/n/ax, 2.412 ГГц ~ 2.472 ГГц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Периферийное хранение | MicroSD (≤256 Гбайт) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Клиенты | DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мобильные клиенты | iOS, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификаты | CE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интерфейсы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудиовходы | 1 (встроенный микрофон) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудиовыходы | 1 (встроенный громкоговоритель) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электропитание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Питание | 12 В (DC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребляемая мощность | Базовая: 1.56 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Условия эксплуатации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая температура | -20°C ~ +50°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая влажность | ≤95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Физические параметры | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Материал корпуса | Пластик | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | 116 мм × 138 мм × 139 мм
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Масса | Нетто: 425 г | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Параметры товара
| Скорость при макс.разр. кадр/сек | 25 |
| Фокусное расстояние | 3.6 мм |
| Вес | 0.43 |
| Макс. угол обзора | 87 |
| Размер матрицы | 1/2.7 |
| Количество мегапикселей | 3 |
| ИК-подсветка | Да |
| Питание | 12VDC |
| Минимальная рабочая температура | -20 |
| Антивандальность | Нет |
| Звук | Встроенный динамик / Встроенный микрофон |
| Тип матрицы | CMOS |
| Механический ИК-фильтр | Да |
| Цвет корпуса | Белый |
| Максимальная рабочая температура | +50 |
| Стандарт видеокамеры | IP |
| Беспроводная связь | Wi-Fi |
| Макс. разрешение видеокамеры | 2304x1296 |
| Ночной режим | Да |
| Датчики | Движения / Звука / Освещенности |
| Объектив | Фикс. фокус |
| Функции и особенности | ИК-фильтр / Компенсация задней засветки / Поддержка WDR / Шумоподавление / Слот для карты памяти |
| Поворотная видеокамера | Да |
| Материал корпуса камеры | Пластик |
| Место установки камеры | Внутренняя |
| Конструкция камеры | Поворотная |
| Поддержка видеокодеков | H.264 / H.265 |
| Тип подсветки | LED / IR |
Техническая документация
Технические характеристики DH-IPC-P3BP-PV-0360B
Характеристики
- Антивандальность
- Нет
- Беспроводная связь
- Wi-Fi
- Вес
- 0.43
- Датчики
- Движения / Звука / Освещенности
- Звук
- Встроенный динамик / Встроенный микрофон
- ИК-подсветка
- Да
- Количество мегапикселей
- 3
- Конструкция камеры
- Поворотная
- Макс. разрешение видеокамеры
- 2304x1296
- Макс. угол обзора
- 87
- Максимальная рабочая температура
- +50
- Материал корпуса камеры
- Пластик
- Место установки камеры
- Внутренняя
- Механический ИК-фильтр
- Да
- Минимальная рабочая температура
- -20
- Ночной режим
- Да
- Объектив
- Фикс. фокус
- Питание
- 12VDC
- Поворотная видеокамера
- Да
- Поддержка видеокодеков
- H.264 / H.265
- Размер матрицы
- 1/2.7
- Скорость при макс.разр. кадр/сек
- 25
- Стандарт видеокамеры
- IP
- Тип матрицы
- CMOS
- Тип подсветки
- LED / IR
- Фокусное расстояние
- 3.6 мм
- Функции и особенности
- ИК-фильтр / Компенсация задней засветки / Поддержка WDR / Шумоподавление / Слот для карты памяти
- Цвет корпуса
- Белый
Отзывы о товаре
Аналогичные товары
Официальный поставщик DAHUA
Продажи на территории России
Оптовые и розничные продажи
Снижение логистических расходов
Индивидуальные условия
Выгода без посредников
Единая система поставок
Весь ассортимент на складе






