Артикул: DH-PFS3228-24GT-240
В наличии
DAHUA DH-PFS3228-24GT-240 Коммутаторы POE
36 392 ₽ Указана цена последней отгрузки со склада. Стоимость зависит от выбранного способа оплаты и количества товара. 45 490 ₽
Запросите КП для получения индивидуальной скидки
Не отвечаем 5 минут — скидка на весь заказ!
Нужна скидка? Звони — сделаем лучшее предложение
Работаем по всей России
Возможны самовывоз и доставка по всей территории России
Надежность
Профессиональная поддержка
Неуправляемый коммутатор с PoE, красный порт которого поддерживает стандарт IEEE802.3bt. Он поддерживает максимальную мощность 90 Вт на порт и управление потребляемой мощностью для обеспечения стабильной работы в экстремальных условиях. Гигабитные порты позволяют передавать видео высокого разрешения. Гигабитный оптический порт uplink обеспечивает передачу на большие расстояния.
Применение
Устройство предназначено для построения небольших сетей офисов, школ, гостиниц, супермаркетов и больниц.
Характеристики товара
| Уровень коммутатора | L2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление коммутатора | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порты | порт 1 ~ 24: RJ-45 (10/100/1000 Мбит/с, PoE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность PoE | порт 1 ~ 2: ≤90 Вт
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стандарты PoE | IEEE802.3af (PoE), IEEE802.3at (PoE+), IEEE802.3bt, Hi-PoE
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Схема PoE | 1, 2, 4, 5 (V+), 3, 6, 7, 8 (V-)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коммутационная емкость | 52 Гбит/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скорость коммутации пакетов | 38.688 Мпак/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Буферная память | 4 Мбит | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Адресная таблица | 8K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сетевые стандарты | IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x, IEEE802.3ab, IEEE802.3z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Питание | 100 В ~ 240 В (AC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребляемая мощность | В режиме ожидания: 8 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электростатическая защита | 8 кВ (бесконтактный разряд) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Грозозащита | 4 кВ (провод-земля) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая температура | -10°C ~ +55°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая влажность | 10% ~ 90%
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Влажность хранения | 5% ~ 95%
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | 440 мм × 300 мм × 44 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Параметры товара
| Тип управления коммутатора | Неуправляемый |
| Общее количество портов | 28 |
| Исполнение | Стоечный |
| Количество POE-портов | 24 |
| Объем MAC-адресов | 8K |
| Мощность POE-порта | 90 / 30 |
| Стандарт POE | 802.3af / 802.3at / High POE |
| Бюджет POE | 240 |
| Количество SFP-портов | 2 |
| Материал корпуса | Металл |
| Цвет | Черный |
| Промышленный | Нет |
| Уличное исполнение | Нет |
| Скорость передачи LAN | 1 Гбит/с |
| Поддержка POE | Да |
| Количество LAN-портов | 24 |
| Количество WAN-портов (Uplink) | 2 |
| Поддержка VPN-тоннелей (VPN Endpoint) | Да |
| Возможность установить в стойку | Да |
| Тип устройства | Коммутатор |
| Уровень коммутатора | L2 |
| Скорость передачи WAN | 1 Гбит/с |
Техническая документация
Технические характеристики DH-PFS3228-24GT-240
Характеристики
- Бюджет POE
- 240
- Возможность установить в стойку
- Да
- Исполнение
- Стоечный
- Количество LAN-портов
- 24
- Количество POE-портов
- 24
- Количество SFP-портов
- 2
- Количество WAN-портов (Uplink)
- 2
- Материал корпуса
- Металл
- Мощность POE-порта
- 90 / 30
- Общее количество портов
- 28
- Объем MAC-адресов
- 8K
- Поддержка POE
- Да
- Поддержка VPN-тоннелей (VPN Endpoint)
- Да
- Промышленный
- Нет
- Скорость передачи LAN
- 1 Гбит/с
- Скорость передачи WAN
- 1 Гбит/с
- Стандарт POE
- 802.3af / 802.3at / High POE
- Тип управления коммутатора
- Неуправляемый
- Тип устройства
- Коммутатор
- Уличное исполнение
- Нет
- Уровень коммутатора
- L2
- Цвет
- Черный
Отзывы о товаре
Аналогичные товары
Официальный поставщик DAHUA
Продажи на территории России
Оптовые и розничные продажи
Снижение логистических расходов
Индивидуальные условия
Выгода без посредников
Единая система поставок
Весь ассортимент на складе






