Артикул: DHI-LM27-E231
В наличии
DAHUA DHI-LM27-E231 Компьютерный монитор
Цена по запросу Стоимость зависит от выбранного способа оплаты и количества товара.
Подберем решение под ваши задачи
Поможем выбрать подходящий вариант, проверим совместимость и подготовим коммерческое предложение
Не отвечаем 5 минут — скидка на весь заказ!
Нужна скидка? Звони — сделаем лучшее предложение
Работаем по всей России
Возможны самовывоз и доставка по всей территории России
Надежность
Профессиональная поддержка
LM27-E231 - 27-дюймовый монитор FHD IPS
- Разрешение 1920 * 1080 позволяет получать более четкие и яркие изображения;
- IPS-панель с широкими углами обзора и 3-сторонним бескаркасным дизайном;
- Широкая цветовая гамма, 100% sRGB, 85% NTSC, 90% DCI-P3, 83% Adobe RGB. Она отвечает требованиям дизайнера к текстуре изображения;
- 178 ° H/178°V сверхширокий угол обзора для обеспечения всестороннего обзора;
- Адаптивная синхронизация позволяет эффективно решать проблемы с задержкой и разрывами изображения;
- быстрое время отклика в 1 мс без размытия изображения или ореолов;
Характеристики товара
| Модель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель | DHI-LM27-E231 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дисплей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер экрана | 27" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип панели | IPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Соотношение сторон | 16:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение | 1920x1080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подсветка | E-LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Яркость/свечение | 320nits(typ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Контрастность Ratio | 1000:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поддержка цвета | 100% sRGB, 85% NTSC, 90% DCI-P3, 83% Adobe RGB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Угол обзора (Г/В) | 178°(H)/178°(V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Время отклика | 1ms(OD)-Fast IPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Частота обновления | 165Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сигналы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интерфейс | DP1.2×1,HDMI 1.4×2,Audio out×1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общая информация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Источник питания | DC 12V 4A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Type | Adapter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребление (стандартное) | TYP. 30W, MAX. 45 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребление (в режиме ожидания) | <0.5W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес нетто | 5.0kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес брутто | 6.9kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Углы наклона | -5°±2°/15°±2° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поворотный (угловой) | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поворот (угол/направление) | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Регулировка по высоте | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VESA | 75x75mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты (Ш × В ×Г) | 618*365.5*63.7mm(without stand) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Упаковка (Ш × В ×Г) | 700*453*147mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая среда | Температура | 0°~40°(32°F~104°F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Влажность | 10%~85% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аксессуары | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стандарт | DP cable,Adapter,Power cable,Stand,Base | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Параметры товара
| Максимальный угол обзора | 178 |
| Яркость | 320 |
| Время отклика | 1 |
| Диагональ экрана | 27 |
| Разрешение | 2 |
| Наличие HDMI | 2xHDMI |
| Контрастность | 1000:1 |
| Корпус | Пластик |
Техническая документация
Технические характеристики DHI-LM27-E231
Характеристики
- Время отклика
- 1
- Диагональ экрана
- 27
- Контрастность
- 1000:1
- Корпус
- Пластик
- Максимальный угол обзора
- 178
- Наличие HDMI
- 2xHDMI
- Разрешение
- 2
- Яркость
- 320
Отзывы о товаре
Нет отзывов об этом товаре.
Аналогичные товары
Официальный поставщик DAHUA
Продажи на территории России
Оптовые и розничные продажи
Снижение логистических расходов
Индивидуальные условия
Выгода без посредников
Единая система поставок
Весь ассортимент на складе






