Артикул: DHI-LM27-P301A
В наличии
DAHUA DHI-LM27-P301A Компьютерный монитор
Цена по запросу Стоимость зависит от выбранного способа оплаты и количества товара.
Подберем решение под ваши задачи
Поможем выбрать подходящий вариант, проверим совместимость и подготовим коммерческое предложение
Не отвечаем 5 минут — скидка на весь заказ!
Нужна скидка? Звони — сделаем лучшее предложение
Работаем по всей России
Возможны самовывоз и доставка по всей территории России
Надежность
Профессиональная поддержка
LM27-P301A - 27-дюймовый QHD-монитор
- Разрешение 2560 * 1440 позволяет получать более четкие изображения;
- IPS-панель с широкими углами обзора и 3-сторонним безрамочным дизайном;
- 178 ° H /178 ° V сверхширокий угол обзора для повышения общей производительности просмотра;
- Широкая цветовая гамма: 100% sRGB, 102% NTSC, 98% DCI-P3,
- Богатые интерфейсы, 65 Вт type-C поддерживает обратную зарядку;
- 5 мс быстрого отклика без размытия изображения или ореолов.
- Поддержка PIP / PBP для одновременного отображения экранов двух устройств на дисплее.
- Угол наклона можно регулировать в соответствии с различными потребностями.
Характеристики товара
| Модель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель | DHI-LM27-P301A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дисплей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер экрана | 27" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип панели | IPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Соотношение сторон | 16:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение | 2560x1440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подсветка | E-LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Яркость/свечение | 350nits(typ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Контрастность Ratio | 1000:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Color Support | 100% sRGB, 102% NTSC, 98% DCI-P3, 92% Adobe RGB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Угол обзора (Г/В) | 178°(H)/178°(V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Время отклика | 5ms (OD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Частота обновления | 75Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сигналы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interface | DP1.4×1,HDMI 2.1×1,Type C 65W×1,Audio out×1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общая информация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Источник питания | AC 100-240V~,50/60Hz,2.0A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стандарт | HDMI 1.5m Cable,Power cable, HAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Type | Build-in Power | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребление (стандартное) | Typ. 38W, Max. 135W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребление (в режиме ожидания) | ≤0.5W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес нетто | 5.98kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес брутто | 8.84kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tilt Angles | -5° ±1.5° ~20° ±1.5° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Swivel(angle) | -45±2°~45±2° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pivot(angle/direction) | 0°~90° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Height Adjustment | 120+/-5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VESA | 75x75mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры (Ш×В×Г) | 613.3*367*57.2mm(without stand) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Упаковка (Ш × В ×Г) | 915*454*163mmmm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая среда | Температура | 0°~40°(32°F~104°F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Влажность | 10%~85% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аксессуары | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стандарт | HDMI 1.5m Cable,Power cable, Base | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Optional | Common support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стандарт | HDMI 1.5m Cable,Power cable, HAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стандарт | HDMI 1.5m Cable,Power cable, HAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Параметры товара
| Максимальный угол обзора | 178 |
| Яркость | 350 |
| Время отклика | 5 |
| Диагональ экрана | 27 |
| Разрешение | 4 |
| Наличие HDMI | 1xHDMI |
| Контрастность | 1000:1 |
| Корпус | Пластик |
Техническая документация
Технические характеристики DHI-LM27-P301A
Характеристики
- Время отклика
- 5
- Диагональ экрана
- 27
- Контрастность
- 1000:1
- Корпус
- Пластик
- Максимальный угол обзора
- 178
- Наличие HDMI
- 1xHDMI
- Разрешение
- 4
- Яркость
- 350
Отзывы о товаре
Нет отзывов об этом товаре.
Аналогичные товары
Официальный поставщик DAHUA
Продажи на территории России
Оптовые и розничные продажи
Снижение логистических расходов
Индивидуальные условия
Выгода без посредников
Единая система поставок
Весь ассортимент на складе






