Артикул: DHI-NKB1000-E
В наличии
DAHUA DHI-NKB1000-E Пульт управления
25 112 ₽ Указана цена последней отгрузки со склада. Стоимость зависит от выбранного способа оплаты и количества товара. 31 390 ₽
Запросите КП для получения индивидуальной скидки
Не отвечаем 5 минут — скидка на весь заказ!
Нужна скидка? Звони — сделаем лучшее предложение
Работаем по всей России
Возможны самовывоз и доставка по всей территории России
Надежность
Профессиональная поддержка
IP-клавиатура управления
Клавиатура управления поддерживает:
видеорегистраторы Dahua
PTZ-видеокамеры Dahua
серверы видеонаблюдения
Подключение RS-485, RS-422, USB, RS-232, IP
3-осевой джойстик для PTZ-управления
Управление предустановками, сканированиями, панорамированиями, турами и шаблонами
Экранное еню и подсказки пользователю
Подключение к платформам SmartPSS или DSS через USB
Характеристики товара
| Кнопки клавиатуры | Электромеханические | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Джойстик | 3-позиционный с контролем угла отклонения вращением и автоматическим возвратом в исходную позицию | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коммуникационные режимы | Прямое подключение, сетевое подключение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прямое подключение | Интерфейсы: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сетевое подключение | Интерфейсы:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Network Mode | Interface: RJ45 DVR/Network Dome: IP Address/Port/Protocol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дисплей | ЖК-экран, 75.2 мм × 33.85 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальное количество пользователей | 64 (включая администратора) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество адресов RS-485 (для каждого пользователя) | 256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество IP-видеокамер (для каждого пользователя) | 2048 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электропитание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Питание | Блок питания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребляемая мощность | 5 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Физические параметры | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая температура | -10°C ~ +55°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Относительная влажность | 10% ~ 90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Атмосферное давление | 86 кПа ~ 106 кПа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | 330 мм × 139 мм × 53 мм (высота с джойстиком: 103 мм) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Масса | Брутто: 1.3 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Техническая документация
Отзывы о товаре
Аналогичные товары
Официальный поставщик DAHUA
Продажи на территории России
Оптовые и розничные продажи
Снижение логистических расходов
Индивидуальные условия
Выгода без посредников
Единая система поставок
Весь ассортимент на складе






