Артикул: DHI-VTO2211G-P-S2
В наличии
DAHUA DHI-VTO2211G-P-S2 Вызывная панель видеодомофона
12 872 ₽ Указана цена последней отгрузки со склада. Стоимость зависит от выбранного способа оплаты и количества товара. 16 090 ₽
Запросите КП для получения индивидуальной скидки
Не отвечаем 5 минут — скидка на весь заказ!
Нужна скидка? Звони — сделаем лучшее предложение
Работаем по всей России
Возможны самовывоз и доставка по всей территории России
Надежность
Профессиональная поддержка
Dahua DHI-VTO2211G-P-S2 - вызывная панель с разрешением камеры 2мп и CMOS сенсором, WDR, угол обзора по горизонтали 125°, черная, уровень защиты IP65; Mifare. Слот для SD карты до 256Гб. Питание: DC 12V/PoE.
Функциональные особенности:
- ИК-подсветка и ночное видение
- Открытие с помощью карты, приложения или домофона
- Двустороннее аудио и голосовая связь через приложение
- Встроенная память на 10 000 карт
- Тампер
- Питание PoE
- Управление двумя замками
- Диапазон рабочих температур от -30°C до +60°C
- Класс защиты IP65 (требуется силиконовый герметик)
Характеристики товара
| Система | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Главный процессор | Встроенный процессор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Операционная система | Встроенная ОС LINUX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип кнопок | Механические | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Совместимость | Протокол ONVIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сетевой протокол | SIP; P2P; IPv4; DNS; RTSP; RTP; TCP; UDP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основные данные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видеокамера | 1/2.8" 1Мп CMOS с высоким разрешением, низкая освещенность / WDR / цвет / ИК | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Угол обзора | По горизонтали: 125°; по вертикали: 72°; по диагонали: 142° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Широкий динамический диапазон | 120 дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шумоподавление | 3D-шумоподавление | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сжатие видеосигнала | H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение видео | Основной поток: WVGA, 720р, D1 Дополнительный поток: CIF, WVGA, QVGA, 1080р, D1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Частота видеокадров | PAL: 25 к/с NTSC: 30 к/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видеобитрейт | от 256K до 4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Компенсация света | Авто ИК | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режим "день/ночь" | Автоматическое переключение ICR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сжатие аудиосигнала | G.711Mu; G.711u; PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудиовходы | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудиовыходы | Встроенный динамик | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режим аудио | Двусторонняя аудиосвязь | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Усиление аудиосигнала | Эхоподлавление и компенсация / цифровое шумоподавление | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудиобитрейт | 16 КГц, 16 бит | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Функции | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режим связи | Полная цифровая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режим разблокировки | Карта/приложение/домофон | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип карт | IC-карта | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Детекция движения | Видеодетекция движения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Автоматические снимки | Автоматические снимки возможны только на домофоне | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видео | Да (требуется SD-карта в домофон) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Веб-конфигурация | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Функциональные характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расстояние считывания карт | 3 см–5 см | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Корпус | Пластмасса + акриловый материал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Емкость хранения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Карта | 10 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS-485 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электрический замок | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тревожный вход | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тревожный выход | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Выход питания | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кнопка выхода | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Детекция статуса двери | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lock Control | 1, нормально закрыто по умолчанию | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сеть | 1 сетевой порт 10М/100М | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тревога | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тампер | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общие характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цвет | Черная пластина с серебристой рамкой | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электропитание | 12 В / 1 А постоянного тока | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Установка | Крепление на поверхности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификаты | CE/FCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Комплектующие | Крепления и тревожный кабель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | 150 мм × 100 мм × 26 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс защиты | IP65 (требуется силиконовый герметик) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая температура | от -30°C до +60°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая влажность | 10%–90% относительной влажности (без конденсации) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Условия эксплуатации | На улице | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая высота над уровнем моря | Ниже 3000 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребляемая мощность | В режиме ожидания ≤ 1 Вт, в рабочем режиме ≤ 7 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | 510 г | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Параметры товара
| Угол обзора камеры | 125 |
| Количество кнопок вызова | 1 |
| Разрешение камеры | 2 мп |
| С функцией день/ночь | Да |
| Способ монтажа | Настенный |
| Рабочая температура (мин), °C | -30 |
| Материал наружных блоков | Пластик |
| Протокол связи | RS-485 |
| Камера видеонаблюдения | Да |
| С памятью | Да |
| Назначение | Для дачи / для дома / для квартиры |
| Место установки | Внутренние / уличные |
| Считыватель | Mifare |
| Тип кнопок | Механические |
| Класс защиты IP | IP66 |
Технические характеристики DHI-VTO2211G-P-S2
Характеристики
- Камера видеонаблюдения
- Да
- Класс защиты IP
- IP66
- Количество кнопок вызова
- 1
- Материал наружных блоков
- Пластик
- Место установки
- Внутренние / Уличные
- Назначение
- Для дачи / Для дома / Для квартиры
- Протокол связи
- RS-485
- Рабочая температура (мин), °C
- -30
- Разрешение камеры
- 2 мп
- С памятью
- Да
- С функцией день/ночь
- Да
- Способ монтажа
- Настенный
- Считыватель
- Mifare
- Тип кнопок
- Механические
- Угол обзора камеры
- 125
Отзывы о товаре
Аналогичные товары
Официальный поставщик DAHUA
Продажи на территории России
Оптовые и розничные продажи
Снижение логистических расходов
Индивидуальные условия
Выгода без посредников
Единая система поставок
Весь ассортимент на складе






